Stanford Hillview 3 Sterne
Das renovierte Hotel befindet sich auf der ruhigen und angesagten Knutsford Terrace im Tsim-Sha-Tsui-Viertel, Hong Kongs angesagter Shopping- und Unterhaltungsmeile.
Kategorie:
Kowloon
Lage: Das renovierte Hotel befindet sich auf der ruhigen und angesagten Knutsford Terrace im Tsim-Sha-Tsui-Viertel, Hong Kongs angesagter Shopping- und Unterhaltungsmeile. Entfernungen: 5 Gehminuten zum Nathan Raod, 15 Gehminuten zum Geschichts- und Wissenschaftsmuseum, 8 Gehminuten zur MTR-Station Hung Hom/ Tsim-Sha-Tsui und 28 km zum Flughafen.
Hotel: Zu den Hauptmahlzeiten geöffnetes Buffetrestaurant mit regionalen und internationalen Speisen. "Hillview Lounge" als idealer Treffpunkt am Abend. Shuttle-Service zur MTR-Station Hung Hom, zur Airport Express Kowloon Station, zum Fährterminal und zum Harbour City Shopping Center.
Zimmer: 178 zu Naturthemen eingerichtete Zimmer mit Klimaanlage, Bad/Dusche/WC, Föhn, TV, Telefon, WLAN (kostenfrei), Kühlschrank, Kaffee-/Teezubereiter und Safe.
Landeskategorie: nicht offiziell klassifiziert
Ausstattung: Restaurant , Bar / Lounge , Fitness , Businesscenter , Internet , Safe
Karte
Preise
Preise pro Person / Nacht
Oak-Zimmer
Reisezeitraum | DZ | EZ | 3er Bel. |
---|---|---|---|
01.01.20 - 01.01.20 | 88 € | 176 € | 68 € |
02.01.20 - 25.01.20 | 67 € | 133 € | 68 € |
26.01.20 - 31.01.20 | 104 € | 208 € | 68 € |
01.02.20 - 31.03.20 | 67 € | 133 € | 68 € |
01.04.20 - 11.04.20 | 83 € | 166 € | 78 € |
12.04.20 - 13.04.20 | 121 € | 241 € | 78 € |
14.04.20 - 18.04.20 | 83 € | 166 € | 78 € |
19.04.20 - 20.04.20 | 121 € | 241 € | 78 € |
21.04.20 - 25.04.20 | 83 € | 166 € | 78 € |
26.04.20 - 27.04.20 | 121 € | 241 € | 78 € |
28.04.20 - 02.05.20 | 83 € | 166 € | 78 € |
03.05.20 - 09.07.20 | 70 € | 140 € | 78 € |
10.07.20 - 30.09.20 | 77 € | 153 € | 78 € |
01.10.20 - 06.10.20 | 132 € | 264 € | 78 € |
07.10.20 - 11.10.20 | 96 € | 191 € | 78 € |
12.10.20 - 13.10.20 | 132 € | 264 € | 78 € |
14.10.20 - 18.10.20 | 96 € | 191 € | 78 € |
19.10.20 - 20.10.20 | 132 € | 264 € | 78 € |
21.10.20 - 25.10.20 | 96 € | 191 € | 78 € |
26.10.20 - 27.10.20 | 132 € | 264 € | 78 € |
28.10.20 - 31.10.20 | 96 € | 191 € | 78 € |
Frühstück
Reisezeitraum | Preis |
---|---|
01.01.20 - 31.03.20 | 13 € |
01.04.20 - 31.10.20 | 14 € |
3 Tage/2 Nächte City Package: Standard-Zimmer *
Reisezeitraum | DZ | EZ | 3er Bel. |
---|---|---|---|
01.01.20 - 01.01.20 | 266 € | 438 € | 253 € |
02.01.20 - 25.01.20 | 224 € | 355 € | 225 € |
26.01.20 - 31.01.20 | 298 € | 502 € | 274 € |
01.02.20 - 31.03.20 | 224 € | 355 € | 225 € |
01.04.20 - 11.04.20 | 260 € | 424 € | 257 € |
12.04.20 - 13.04.20 | 334 € | 572 € | 306 € |
14.04.20 - 18.04.20 | 260 € | 424 € | 257 € |
19.04.20 - 20.04.20 | 334 € | 572 € | 306 € |
21.04.20 - 25.04.20 | 260 € | 424 € | 257 € |
26.04.20 - 27.04.20 | 334 € | 572 € | 306 € |
28.04.20 - 02.05.20 | 260 € | 424 € | 257 € |
03.05.20 - 09.07.20 | 234 € | 372 € | 239 € |
10.07.20 - 30.09.20 | 248 € | 399 € | 249 € |
01.10.20 - 06.10.20 | 357 € | 617 € | 320 € |
07.10.20 - 11.10.20 | 284 € | 472 € | 272 € |
12.10.20 - 13.10.20 | 357 € | 617 € | 320 € |
14.10.20 - 18.10.20 | 284 € | 472 € | 272 € |
19.10.20 - 20.10.20 | 357 € | 617 € | 320 € |
21.10.20 - 25.10.20 | 284 € | 472 € | 272 € |
26.10.20 - 27.10.20 | 357 € | 617 € | 320 € |
28.10.20 - 31.10.20 | 284 € | 472 € | 272 € |
* Das Package beinhaltet den Bustransfer vom Flughafen zum Hotel und zurück (beide Wege ohne Reisebegleitung), 2 Übernachtungen im Oak-Zimmer inkl. Frühstück sowie eine halbtägige Hong-Kong-Island-Bustour mit deutschsprachiger Reiseleitung.
Specials
- Frühbucher-Special: 01.02.20 - 31.03.20: Bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise gilt: 4 Nächte bleiben - 3 Nächte zahlen.
Infos
- Bitte beachten Sie: 1 Kind (bis zu 11 Jahren) frei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett, ohne Frühstück).